Códigos de Game Shark para Hm:FoMT |
1 | Maximo dinheiro | 820068B4 E0FF 820068B6 05F5 |
2 | Resistência infinita | 32006A29 004B 32006A2A 002A |
3 | Modificador de Temperatura (1) | 32004E14 00?? |
4 | Modificador de Dia/Estação | 32004E1D 00?? |
5 | Modificador do Ano | 33004E1C 00?? |
6 | Infinitas Medalhas | 82007A54 9BFF |
Máximo Amor [Nota 1] |
7 | Popuri | 32006B8D 00FF |
8 | Mary | 32006C49 00FF |
9 | Karen | 32006CD9 00FF |
10 | Elli | 32006D05 00FF |
11 | Ann | 32006D59 00FF |
Códigos de Máxima Afeição, Corações, Prêmios, Crescer & Nunca Ficar Doente |
12 | Cachorro | 82006A94 FC00 82006A96 FFFF 82006A98 003F |
13 | Cavalo (Ele cresce também) | 82004E4C FF00 82004E4E FFFF 82004E50 003F |
14 | Animal do Curral nº1 | 82005444 FC00 82005446 FFFF 82005448 003F |
15 | Animal do Curral nº2 | 82005480 FC00 82005482 FFFF 82005484 003F |
16 | Animal do Curral nº3 | 820054BC FC00 820054BE FFFF 820054C0 003F |
17 | Animal do Curral nº4 | 820054F8 FC00 820054FA FFFF 820054FC 003F |
18 | Animal do Curral nº5 | 82005534 FC00 82005536 FFFF 82005538 003F |
19 | Animal do Curral nº6 | 82005570 FC00 82005572 FFFF 82005574 003F |
20 | Animal do Curral nº7 | 820055AC FC00 820055AE FFFF 820055B0 003F |
21 | Animal do Curral nº8 | 820055E8 FC00 820055EA FFFF 820055EC 003F |
22 | Animal do Curral nº9 | 82005624 FC00 82005626 FFFF 82005628 003F |
23 | Animal do Curral nº10 | 82005660 FC00 82005662 FFFF 82005664 003F |
24 | Animal do Curral nº11 | 8200569C FC00 8200569E FFFF 820056A0 003F |
25 | Animal do Curral nº12 | 820056D8 FC00 820056DA FFFF 820056DC 003F |
26 | Animal do Curral nº13 | 82005714 FC00 82005716 FFFF 82005718 003F |
27 | Animal do Curral nº14 | 82005750 FC00 82005752 FFFF 82005754 003F |
28 | Animal do Curral nº15 | 8200578C FC00 8200578E FFFF 82005790 003F |
29 | Animal do Curral nº16 | 820057C8 FC00 820057C8 FFFF 820057C8 003F |
Códigos de Máxima Afeição, Corações, Prêmios, Crescer & Nunca Ficar Doente |
30 | Galinha nº1 | 82005250 FFCF 82005252 FFFF 82005254 003F |
31 | Galinha nº2 | 82005280 FCFF 82005282 FFFF 82005284 003F |
32 | Galinha nº3 | 820052B0 FCFF 820052B2 FFFF 820052B4 003F |
33 | Galinha nº4 | 820052E0 FCFF 820052E2 FFFF 820052E4 003F |
34 | Galinha nº5 | 82005310 FCFF 82005312 FFFF 82005314 003F |
35 | Galinha nº6 | 82005340 FCFF 82005342 FFFF 82005344 003F |
36 | Galinha nº7 | 82005370 FCFF 82005372 FFFF 82005374 003F |
37 | Galinha nº8 | 820053A0 FCFF 820053A2 FFFF 820053A4 003F |
Modificador de Itens da Mochila [Nota 2] |
38 | Espaço nº1 | 82006A48 ???? |
39 | Espaço nº2 | 82006A4C ???? |
40 | Espaço nº3 | 82006A50 ???? |
41 | Espaço nº4 | 82006A54 ???? |
42 | Espaço nº5 | 82006A58 ???? |
43 | Espaço nº6 | 82006A5C ???? |
44 | Espaço nº7 | 82006A60 ???? |
45 | Espaço nº8 | 82006A64 ???? |
Dígitos Para o Modificador De Temperatura |
00 - Sol 01 - Chuva 02 - Nevando 03 - Ventania 04 - Nevasca |
Dígitos para modificador de Dia/Estação |
00 – primavera dia 1 01 - verao dia 1 02 - outono dia 1 03 - inverno dia 1 04 - primavera dia 2 05 - verao dia 2 06 - outono dia 2 07 - inverno dia 2 08 - primavera dia 3 09 - verao dia 3 0A - outono dia 3 0B - inverno dia 3 0C - primavera dia 4 0D - verao dia 4 0E - outono dia 4 0F - inverno dia 4 10 - primavera dia 5 11 - verao dia 5 12 - outono dia 5 13 - inverno dia 5 14 - primavera dia 6 15 - verao dia 6 16 - outono dia 6 17 - inverno dia 6 18 - primavera dia 7 19 - verao dia 7 1A - outono dia 7 1B - inverno dia 7 1C - primavera dia 8 1D - verao dia 8 1E - outono dia 8 1F - inverno dia 8 20 - primavera dia 9 21 - verao dia 9 22 - outono dia 9 23 - inverno dia 9 24 - primavera dia 10 25 - verao dia 10 26 - outono dia 10 27 - inverno dia 10 28 - primavera dia 11 29 - verao dia 11 2A - outono dia 11 2B - inverno dia 11 2C - primavera dia 12 2D - verao dia 12 2E - outono dia 12 2F - inverno dia 12 30 - primavera dia 13 31 - verao dia 13 32 - outono dia 13 33 - inverno dia 13 34 - primavera dia 14 35 - verao dia 14 36 - outono dia 14 37 - inverno dia 14 38 - primavera dia 15 39 - verao dia 15 3A - outono dia 15 3B - inverno dia 15 3C - primavera dia 16 3D - verao dia 16 3E - outono dia 16 3F - inverno dia 16 40 - primavera dia 17 41 - verao dia 17 42 - outono dia 17 43 - inverno dia 17 44 - primavera dia 18 45 - verao dia 18 46 - outono dia 18 47 - inverno dia 18 48 - primavera dia 19 49 - verao dia 19 4A - outono dia 19 4B - inverno dia 19 4C - primavera dia 20 4D - verao dia 20 4E - outono dia 20 4F - inverno dia 20 50 - primavera dia 21 51 - verao dia 21 52 - outono dia 21 53 - inverno dia 21 54 - primavera dia 22 55 - verao dia 22 56 - outono dia 22 57 - inverno dia 22 58 - primavera dia 23 59 - verao dia 23 5A - outono dia 23 5B - inverno dia 23 5C - primavera dia 24 5D - verao dia 24 5E - outono dia 24 5F - inverno dia 24 60 - primavera dia 25 61 - verao dia 25 62 - outono dia 25 63 - inverno dia 25 64 - primavera dia 26 65 - verao dia 26 66 - outono dia 26 67 - inverno dia 26 68 - primavera dia 27 69 - verao dia 27 6A - outono dia 27 6B - inverno dia 27 6C - primavera dia 28 6D - verao dia 28 6E - outono dia 28 6F - inverno dia 28 70 - primavera dia 29 71 - verao dia 29 72 - outono dia 29 73 - inverno dia 29 74 - primavera dia 30 75 - verao dia 30 76 - outono dia 30 77 - inverno dia 30 78 - primavera dia 31 79 - verao dia 31 7A - outono dia 31 7B - inverno dia 31 |
Dígitos para o modificador de ano: |
00 - ano 0 01 - ano 1 02 - ano 2 03 – ano 3 etc Créditos: Daniel S. Koda |